Seipone sa Polokeho se Kobehileng
Seipone se kobehileng ke bokaholimo bo bonahatsang bo chitja (kapa bokaholimo bofe kapa bofe bo bonahatsang bo entsoeng karolo ea selikalikoe) moo lehlakore la bona le kobehileng le shebaneng le mohloli oa leseli. Se bonahatsa setšoantšo se sephara ka boholo bo fokotsehileng ho atolosa sebaka sa pono ho thusa ho eketsa ponahalo libakeng tse fapaneng bakeng sa polokeho kapa lits'ebetso tse sebetsang tsa ho shebella le ho lekola.DHUA e fana ka liipone tse kobehileng tsa boleng bo holimo tse fanang ka ponahalo e ntle ka ho fetisisa bakeng sa libaka tse thata ho li bona libakeng tse hole haholo. Liipone tsena li entsoe ka acrylic ea boleng bo holimo ea 100% e sa tsoakoang, e netefatsang ts'ebetso e ikhethang le ho tšoarella.
| Lebitso la Sehlahisoa | Seipone se Kobehileng, Seipone sa Polokeho, Seipone sa Sebaka se Foufetseng, Seipone se Shebang ka Morao ka Lehlakoreng |
| Seipone sa Thepa | Moroetsana PMMA |
| 'Mala oa Seipone | Hlakola |
| Bophara | 200 ~ 1000 mm |
| Angle ea ho Sheba | Digrii tse 160 |
| Sebopeho | Selikalikoe, se khutlonnetsepa |
| Tšehetso | Sekoahelo se ka morao sa PP, hardboard, khalase ea faeba |
| Kopo | Tšireletso le polokeho, tlhokomelo, sephethephethe, mekhabiso jj. |
| Nako ea Mohlala | Matsatsi a 1-3 |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 10-20 ka mor'a ho fumana depositi |
Seipone se chitja sa Acrylic Convex
| Boholo (Sekhahla) | Selikalikoe | Ka tlung /Kantle | Litšehetso | Boholo ba sephutheloana (cm) | Palo ea Sephutheloana (likhomphutha) | Boima bo Felletseng (kg) |
| 200 mm | 8'' | Ka tlung | PP | 33*23*24 | 5 | 5.2 |
| 300 mm | 12'' | Ka tlung | PP | 38*35*35 | 5 | 6.5 |
| 300 mm | 12'' | Kantle | PP | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
| 400 mm | 16'' | Ka tlung | PP | 44*43*45 | 5 | 8.9 |
| 400 mm | 16'' | Kantle | PP | 44*43*45 | 5 | 9.2 |
| 450 mm | 18'' | Ka tlung | Letlapa le thata | 51*50*44 | 5 | 9.6 |
| 500 mm | 20'' | Ka tlung | Letlapa le thata | 56*54*46 | 5 | 11.7 |
| 600 mm | 24'' | Ka tlung | PP | 66*64*13 | 1 | 4.6 |
| 600 mm | 24'' | Kantle | PP | 63*64*11 | 1 | 3.8 |
| 600 mm | 24'' | Kantle | Khalase ea Fiber | 66*64*13 | 1 | 5.3 |
| 800 mm | 32'' | Ka tlung | PP | 84*83*11 | 1 | 7.2 |
| 800 mm | 32'' | Kantle | PP | 84*83*15 | 1 | 7.6 |
| 800 mm | 32'' | Kantle | Khalase ea Fiber | 84*83*15 | 1 | 9.6 |
| 1000 mm | 40'' | Kantle | Khalase ea Fiber | 102*102*15 | 1 | 13..3 |
Seipone se kobehileng sa Acrylic se khutlonnetsepa
| Boholo (mm) | Ka tlung /Kantle | Litšehetso | Boholo ba sephutheloana (cm) | Palo ea Sephutheloana (likhomphutha) | Boima bo Felletseng (kg) |
| 300*300 | Ka tlung | Letlapa le thata | 38*35*35 | 5 | 6.8 |
| 750*400 | Ka tlung | Khalase ea Fiber | 79*43*10 | 1 | 3.8 |
| 600*500 | Ka tlung | Khalase ea Fiber | 64*62*10 | 1 | 3.2 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona









